Холодные закуски | ||
Буррата с грунтовыми томатами | 860 | |
Ассорти выдержанных ветчин и колбас | 1600 | |
Ассорти сыров | 1300 | |
Филе сельди с молодым картофелем | 620 | |
Брускетта со страчателлой | 850 | |
Брускетта с ростбифом | 850 | |
Рыбное ассорти ( лосось, омуль, палтус) | 1600 | |
Салаты | ||
Салат из сежих овощей с пряными травами | 700 | |
Цезарь с цыплёнком | 840 | |
Цезарь с креветкой | 1060 | |
Салат стоматами и страчателлой | 1020 | |
Салат с копчёной утиной грудкой и ягодами | 990 | |
Тёплый салат с ростбифом | 980 | |
Зелёный салат с мурманским лососем | 990 | |
Салат с тунцом | 1160 | |
Супы | ||
Суп Гаспачо горячий/холодный | 690 | |
Том Ям | 1200 | |
Борщ с говядиной | 700 | |
Куриная лапша | 500 | |
Грибной крем - суп | 790 | |
Горячие закуски | ||
Креветки в соусе васаби | 1090 | |
Мидии в сырном соусе | 1080 | |
Креветки к пиву | 840 | |
Пивная тарелка | 1200 | |
Мясные блюда | ||
Телячьи щёчки с вешенками и картофельным пюре | 1340 | |
Бефстроганов из говядины | 1590 | |
Каре ягненка с овощами | 1660 | |
Утиная ножка конфи с кускусом | 1250 | |
Утиная грудка с соусом из черники | 1320 | |
Рибай с овощным салатом | 2500 | |
Паста и ризотто | ||
Фетучини с белыми грибами | 960 | |
Черные спагетти с морепродуктами | 1260 | |
Спагетти Карбонара | 880 | |
Ризотто с грибами | 880 | |
Ризотто с креветками и спаржей | 960 | |
Рыбные блюда | ||
Сибас, запеченный с овощами | 1460 | |
Филе Дорадо с запеченной спаржей и томатами конфи | 1300 | |
Мурманский лосось в овощном фитучини | 1500 | |
Десерты | ||
Кекс морковный с апельсином | 450 | |
Чизкейк Нью-йорк | 450 | |
Мороженое/ Сорбет | 500 | |
Десерт Брауни | 460 | |
Десерт Павлова | 560 | |
Торт Маковый | 600 | |
Пироженое Красный бархат | 480 | |
Ассотри из ягот и фруктов | 2670 | |
Вермут | ||
Bianco | 100 мл | 480 |
Rosso | 100 мл | 480 |
Extra Dry | 100 мл | 480 |
Текила | ||
Legenda del Milagro Tequila Silver | 50 мл | 420 |
Maxximo Tequila Gold | 50 мл | 330 |
Ром | ||
Dead mans fingers | 50 мл | 310 |
Brugal Anejo | 50 мл | 550 |
Barcelo Imperial | 50 мл | 830 |
Botucal Mantuano | 50 мл | 760 |
Джин | ||
Beefeater | 50 мл | 370 |
Green Baboon | 50 мл | 370 |
Hendrick's | 50 мл | 950 |
Водка | ||
Водка Beluga Noble | 50 мл | 370 |
Водка Beluga Transatlantic | 50 мл | 420 |
Водка Beluga Gold Line | 50 мл | 640 |
Коньяк | ||
Courvoiser V.S. | 50 мл | 920 |
Courvoiser V.S.O.P. | 50 мл | 1200 |
Martel V.S. | 50 мл | 690 |
Martel V.S.O.P. | 50 мл | 940 |
Apapaт 5* | 50 мл | 480 |
Ликеры, биттеры | ||
Baileys | 50 мл | 400 |
Kahlua | 50 мл | 540 |
Jagermeister | 50 мл | 540 |
Sambuca | 50 мл | 440 |
Aperole | 50 мл | 390 |
Campari | 50 мл | 390 |
Водка Beluga Hunting | 50 мл | 300 |
Виски | ||
Шотландия, односолодовый | ||
Macallan 12 | 50 мл | 890 |
Macallan 18 | 50 мл | 2200 |
Шотландия | ||
Lanhroaig Malt 10 | 50 мл | 1400 |
William Lavson's | 50 мл | 380 |
Ирландия | ||
Poges | 50 мл | 390 |
Америка | ||
Jim Beam | 50 мл | 510 |
Jack Daniel's | 50 мл | 590 |
Maker's Mark | 50 мл | 560 |
Порто | ||
Ruby Porto | 50 мл | 470 |
Пиво | ||
Cветлое | 500 мл | 420 |
Волковское IPA (светлое) | 500 мл | 550 |
Тёмное | 500 мл | 440 |
Clausthaler б/а | 330 мл | 410 |
Sider Magners | 330 мл | 360 |
Алкогольные коктейли | ||
Palma De Sochi джин, триплекс, лимонный сок, сахарный сироп |
680 | |
Куртизантка амаретто, водка, пюре клубничное, белок |
640 | |
Bucku Cayp бурбон, белок, сахарная пудра, лимонный сок |
680 | |
Лонг Айленд ром, водка, джин, текила, сахар, лимон, кола |
780 | |
Олд Фэшн бурбон, ангостура, содовая, сахарный тросник |
640 | |
Негрони джин, вермут, кампари |
680 | |
Апероль Шприц апероль, просекко, содовая |
720 | |
Кир Рояль просекко, крем де касис |
780 | |
Белая сангрия белшое вино, фрукты |
1720 | |
Красная сангрия красное вино, фрукты |
1720 | |
Глинтвейн на Портвейне с мускатным орехом | 750 | |
Мохито ром, содовая, мята, сахар тросниковый |
780 | |
Love is… пряный ром, ананасовы сок, клубничное пюре |
720 | |
Moscow mule имбирь, водка, сахар, лимон, ангостура |
640 | |
Фруктовые лимонады | ||
Малина - Базилик | 320 мл | 490 |
1000 мл | 1220 | |
Маракуя | 320 мл | 490 |
1000 мл | 1220 | |
Классический | 320 мл | 450 |
1000 мл | 1090 | |
Клубнично - Лавандовый | 320 мл | 490 |
1000 мл | 1220 | |
Свежевыжатый сок | ||
Апельсиновый, яблочный, морковный, грейпфрутовый, сельдереевый | 250 мл | 570 |
Ананасовый | 250 мл | 720 |
Минеральная вода | ||
San Benedetto | 300 мл | 290 |
750 мл | 590 | |
Безалкогольные напитки | ||
Red Bull | 310 | |
Coca-Cola | 250 мл | 250 |
Тоник | 250 мл | 230 |
Сок в ассортименте | 200 мл | 260 |
Чайная коллекция | ||
Имбирный чай с мятой | 620 | |
Облепиховый чай с апельсином и анисом | 620 | |
Краснополянский чай | 420 | |
Сенча / Ассам | 420 | |
Молочный улун | 480 | |
Пуэр 10 лет | 620 | |
Жасмин / Эрл Грей | 420 | |
Кофе | ||
Эспрессо | 210 | |
Американо | 210 | |
Двойной эспрессо | 300 | |
Капучино | 350 | |
Латте | 430 | |
Гляссе | 430 | |
Айриш кофе | 540 | |
Какао | 300 | |
Сироп | 50 | |
Маршмеллоу | 50 | |
Вина | ||
Россия | ||
Вина по бокалам | ||
Игристое вино | ||
Prosecco | 150 мл | 750 |
Asti | 150 мл | 750 |
Красное вино | ||
Shanti Seristori сухое |
150 мл | 680 |
Il Gaggio Shardonnay | 150 мл | 570 |
Gellar Selection | 150 мл | 660 |
Franshello | 150 мл | 570 |
Белое вино | ||
Tai Pinot Gligio Delle Venezie igt | 150 мл | 620 |
Il Gaggio Merlot |
150 мл | 570 |
Gellar Selection |
150 мл | 660 |
Franshello |
150 мл | 570 |
Розовое вино | ||
Compelo Rose Venho Verone |
150 мл | 600 |
Шампанское | ||
Louis Roederer Brut Premier | 750 мл | 15000 |
Sharles Collia Brut | 375 мл | 8300 |
Игристое вино | ||
Prosecco | 750 мл | 3750 |
Asti | 750 мл | 3750 |
Россия | ||
Белое вино | ||
Columbitskoe Estate |
750 мл | 3700 |
Красное вино | ||
Columbitskoe Estate, Merlot |
750 мл | 3700 |
Италия | ||
Белое вино | ||
Pfefferer Weinberg Dolomiten igt Colterenzio |
750 мл | 4800 |
Anthilia Sicilia Dos Donnafugata |
750 мл | 6900 |
Cavi Dei Cavi Etechetta Nera |
750 мл | 8800 |
Красное вино | ||
Sedara Donna Fugata |
750 мл | 5200 |
Brunera di Montalcino Dogg |
750 мл | 16800 |
Nipozanno Chianti Furina Riserva |
750 мл | 6700 |
Fontegaia Nero Davola |
750 мл | 3700 |
Valpolicella Classico |
750 мл | 4800 |
Франция | ||
Белое вино | ||
Montahny Premier CRU |
750 мл | 9400 |
Sancerre Blanc Les Baronnes Henri Bourgeois |
750 мл | 6600 |
Chablis Joseph Drouhin 2016 |
750 мл | 9900 |
Красное вино | ||
Sinestet Montagne Saint-Emilion |
750 мл | 4700 |
Chevalier D'anthelme Cotes Du Rhone aoc |
750 мл | 3800 |
Bourgogne Pinot Noir "La Vignee" |
750 мл | 9300 |
Sansere Les Baronnes |
750 мл | 6600 |
Испания | ||
Красное вино | ||
Vega Del Campo Tempranillo |
750 мл | 3300 |
Германия | ||
Белое вино | ||
Fritz's Reisling |
750 мл | 5100 |
Новая Зеландия | ||
Белое вино | ||
Paddle Creek Sauvignon Blanc |
750 мл | 4400 |
Аргентина | ||
Красное вино | ||
Malbec La Linda |
750 мл | 4300 |
Спасибо! Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время