Холодные закуски | ||
Тартар из томатов с хумусом из баклажан | 630 | |
Тартар из тунца | 810 | |
Ассорти выдержанных ветчин | 1160 | |
Ассорти кавказских сыров | 1020 | |
Филе сельди с молодым картофелем | 540 | |
Свежие овощи и зелень | 520 | |
Ассорти домашних солений | 560 | |
Тартар из нерки с чипсами из бородинского хлеба | 780 | |
Пармская ветчина с дыней | 790 | |
Брускетта с вяленными томатами | 450 | |
Брускетта с лососем | 470 | |
Брускетта с пармской ветчиной | 490 | |
Икра русского осетра | 50 гр | 4490 |
Икра дальневосточного лосося | 50 гр | 550 |
Салаты | ||
Салат из сежих овощей с пряными травами | 490 | |
Цезарь с цыплёнком | 590 | |
Цезарь с королевской креветкой | 820 | |
Салат с камчатским крабом и чатни из манго | 1020 | |
Салат с копчёной утиной грудкой | 920 | |
Тёплый салат с ростбифот | 870 | |
Зелёный салат с мурманским лососем | 790 | |
Супы | ||
Острый суп с морепродуктами | 990 | |
Борщ флотский | 780 | |
Гаспаччо с крабом | 990 | |
Гаспаччо с тигровыми креветками | 890 | |
Горячие закуски | ||
Креветки в соусе васаби | 890 | |
Мидии в сырном соусе | 870 | |
Черноморская барабулька | 760 | |
Паста и ризотто | ||
Ризотто с крабом | 1090 | |
Ризотто с тигровыми креветками | 980 | |
Ризотто с грибами | 790 | |
Фетучине с белыми грибами | 760 | |
Черные спагетти с морепродуктами | 950 | |
Рыбные блюда | ||
Сибас, приготовленный на пару с пюре из брокколи | 880 | |
Филе дорадо с диким рисом | 890 | |
Стейк из тунца | 1390 | |
Стейк из мурманского лосося с молодым шпинатом | 1190 | |
Мясные блюда | ||
Телячьи щёчки с вешенками и картофельным пюре | 980 | |
Бефстроганов из говядины | 1080 | |
Каре молочного телёнка с молодым картофелем | 1490 | |
Каре ягнёнка с овощами | 1690 | |
Цыплёнок табака с зелёными томатами | 930 | |
Утиная грудка с соусом из черники | 970 | |
Десерты | ||
Пнна-котта с ягодами | 450 | |
Крем-брюле с маракуйей | 470 | |
Мороженое | 280 | |
Эстерхази с чурчхелой | 450 | |
Шоколадный фондан с ванильным мороженым на подушечке из крустиланта | 540 | |
Palma De Sochi | 670 | |
Ассорти ягод и фруктов | 2670 | |
Винные сеты | ||
Dom Perignon Vintage Brut и 12 устриц | 34990 | |
Louis Roederer Brut Premeir и икра черная русского осетра | 50 гр | 11990 |
Moet & Chandon Brut Imperial и Целый Краб | 3 кг | 24990 |
Фирменные блюда | ||
Целый запечённый краб с розовым соусом | 100 гр | 700 |
Устрица | 1 шт | 450 |
Фуа-гра с малиновым соусом | 1610 | |
Запечённые фаланги краба | 1810 | |
Стерлядь запечённая с кокосовым соусом | 4500 | |
Вермут | ||
Bianco | 100 мл | 310 |
Rosso | 100 мл | 310 |
Extra Dry | 100 мл | 310 |
Текила | ||
Legenda del Milagro Tequila Silver | 50 мл | 350 |
Legenda del Milagro Tequila Select | 50 мл | 700 |
Barrel Reserve Silver Olmeca Gold | 50 мл | 400 |
Ром | ||
Rum Piantation Three Stars white | 50 мл | 340 |
Brugal Anejo | 50 мл | 390 |
Barcelo Imperial | 50 мл | 510 |
Mezan XO | 50 мл | 630 |
Zacapa 23 | 50 мл | 1210 |
Джин | ||
Beefeater | 50 мл | 340 |
Hendrick's | 50 мл | 610 |
Водка | ||
Водка Beluga Noble | 50 мл | 310 |
Водка Beluga Transatlantic | 50 мл | 370 |
Водка Beluga Gold Line | 50 мл | 650 |
Ликеры, биттеры | ||
Grand Marnier | 50 мл | 350 |
Baileys | 50 мл | 700 |
Kahlua | 50 мл | 370 |
Amaretto | 50 мл | 370 |
Jagermeister | 50 мл | 340 |
Sambuca | 50 мл | 390 |
Campari | 50 мл | 310 |
Aperole | 50 мл | 310 |
Водка Beluga Hunting | 50 мл | 310 |
Beherovka | 50 мл | 330 |
Порто | ||
Ruby Porto | 50 мл | 410 |
Виски | ||
ШОТЛАНДИЯ, ОДНОСОЛОДОВЫЙ | ||
Glenmorangie Quinta Ruban 12 | 50 мл | 910 |
Macallan 12 | 50 мл | 1160 |
Macallan 18 | 50 мл | 1490 |
Glenfiddich 12 | 50 мл | 790 |
ШОТЛАНДИЯ | ||
Monkey Shoulder Blended Malt Scotch Wiskey | 50 мл | 530 |
Chivas Regal 12 | 50 мл | 550 |
Chivas Regal 18 | 50 мл | 1080 |
Lanhroaig Malt 10 | 50 мл | 740 |
ИРЛАНДИЯ | ||
Jameson | 50 мл | 390 |
АМЕРИКА | ||
Jim Beam | 50 мл | 360 |
Maker's Mark | 50 мл | 540 |
Jack Daniel's | 50 мл | 450 |
Коньяк | ||
Hennessy V.S. | 50 мл | 730 |
Hennessy V.S.O.P. | 50 мл | 990 |
Hennessy X.O. | 50 мл | 2190 |
Martel X.O. | 50 мл | 1690 |
Martel V.S. | 50 мл | 590 |
Martel V.S.O.P. | 50 мл | 890 |
Apapaт 5* | 50 мл | 390 |
Пиво | ||
«Хамовники» светлое | 500 мл | 340 |
Волковское IPA (светлое) | 500 мл | 370 |
Портер Артур (тёмное) | 500 мл | 390 |
Clausthaler б/а | 330 мл | 410 |
Алкогольные коктейли | ||
Palma De Sochi джин, триплекс, лимонный сок, сахарный сироп |
490 | |
Куртизантка амаретто, водка, пюре клубничное, белок |
510 | |
Bucku Cayp бурбон, белок, сахарная пудра, лимонный сок |
490 | |
Краснодар АйсТи джин, триплекс, текила, водка, ром, краснодарский чай |
650 | |
Олд Фэшн бурбон, ангостура, содовая, сахарный тросник |
480 | |
Негрони джин, вермут, кампари |
490 | |
Апероль Шприц апероль, просекко, содовая |
550 | |
Кир Рояль просекко, крем де касис |
550 | |
Белая сангрия белшое вино, фрукты |
1200 | |
Красная сангрия красное вино, фрукты |
1200 | |
Глинтвейн на Портвейне с мускатным орехом | 750 | |
Мохито ром, содовая, мята, сахар трогсниковый |
510 | |
Love is… пряный ром, ананасовы сок, клубничное пюре |
550 | |
Red Square ром, амаретто, малиновое пюре, лимон |
550 | |
Фруктовые лимонады | ||
Груша-кардамон | 320 мл | 350 |
1000 мл | 890 | |
Маракуя | 320 мл | 450 |
1000 мл | 1090 | |
Классический | 320 мл | 350 |
1000 мл | 890 | |
Клубнично-Лавандовый | 320 мл | 450 |
1000 мл | 1090 | |
Свежевыжатый сок | ||
Апельсиновый, яблочный, морковный, грейпфрутовый, сельдереевый | 250 мл | 350 |
Ананасовый | 250 мл | 450 |
Минеральная вода | ||
Ferrarelle с/г | 300 мл | 220 |
750 мл | 440 | |
Aquanatia б/г | 300 мл | 220 |
750 мл | 440 | |
Безалкогольные напитки | ||
Effect | 280 | |
Coca-Cola | 250 мл | 210 |
Тоник | 250 мл | 180 |
Сок в ассортименте | 200 мл | 230 |
Чайная коллекция | ||
Имбирный чай с мятой | 470 | |
Облепиховый чай с апельсином и анисом | 490 | |
Краснополянский чай | 350 | |
Сенча | 330 | |
Молочный улун | 350 | |
Ассам | 330 | |
Пуэр 15 лет | 730 | |
Жасмин / Эрл Грей | 330 | |
Кофе | ||
Эспрессо | 150 | |
Американо | 150 | |
Двойной эспрессо | 250 | |
Капучино | 280 | |
Латте | 310 | |
Гляссе | 350 | |
Фраппе | 350 | |
Айриш кофе | 470 | |
Какао | 290 | |
Сироп | 50 | |
Маршмеллоу | 50 | |
Вина по бокалам | ||
Игристое вино / Sparkling wine | ||
Prosecco DOC Spumante Oro Casa Defra | 150 мл | 590 |
Красное вино | ||
8 RIOS Cadernet Sauvlgnon сухое |
150 мл | 480 |
Cotes Rhone Chevalier d'Anthelme Cellier des Chartreux | 150 мл | 490 |
8 RIOS Merlot cухое |
150 мл | 480 |
Белое вино | ||
Pinot Gligio Veneto | GP | 150 мл | 490 |
Mud House Sauvignon Blanc сухое |
150 мл | 640 |
Santa Julia Torrontes сухое |
150 мл | 550 |
Le Monbese Sauvigmom Blaanc сухое |
150 мл | 490 |
Розовое вино | ||
Haedys Mill Cellars | 150 мл | 580 |
Mas Rabell Catalunya DO сухое |
150 мл | 480 |
Шампанское | ||
Moet et Chandon Brut Imperial | 750 мл | 7990 |
Moet et Chandon Rose | 750 мл | 8490 |
Lanson Black Label Brut | 375 мл | 4300 |
Louis Roederer Brut Premier | 750 мл | 7890 |
Dom Perignon Vintage Brut | 750 мл | 24990 |
Игристое вино | ||
Prosecco DOC | 750 мл | 2900 |
Вина в бутылках | ||
Белое вино / White wine | ||
Chablis AOC Jean-Marc Brocard | 375 мл | 2600 |
Le Bordeaux de Citran сухое |
375 мл | 1930 |
Красное вино | ||
Chianti Classico Riserva DOCG IL Grigio Agricola San Felice сухое |
375 мл | 2600 |
Le Bordeaux de Citran сухое |
375 мл | 1930 |
Белое вино | ||
Франция | ||
Bourgogne AOC Couvent des Jacobins сухое |
750 мл | 4990 |
Sancerre AOC сухое |
750 мл | 5390 |
Sancerre AOC Les Batonnes Henri Bourgeois сухое |
750 мл | 5610 |
Chablis AOC La Pierrelee сухое |
750 мл | 4990 |
Petit Chabils AOC Maison Joseph Drouhin сухое |
750 мл | 5460 |
Mersault AOC Les Clous сухое |
750 мл | 9900 |
Италия | ||
Pinot Grigio Venezie IGT сухое |
750 мл | 3690 |
Nadaria Insolia, Terre Siciliane IGT сухое |
750 мл | 2990 |
Pfefferer Colterezio Henn Bourgeois п/сухое |
750 мл | 3910 |
Vermentino, Boigheri DOC п/сухое |
750 мл | 5090 |
Gavi DOCG Il Doge сухое |
750 мл | 3890 |
Gavi DOCG Il Doge Etichetta Nera сухое |
750 мл | 7930 |
Новая Зеландия / New Zeland | ||
Mud House Sauvidnon Blanc сухое |
750 мл | 3100 |
Красное вино | ||
Россия | ||
Пино Нуар Дивноморское сухое |
750 мл | 5390 |
Сира Дивноморское сухое |
750 мл | 5390 |
Франция / France | ||
Chateau d'Haurets, Bordeaux AOC сухое |
750 мл | 3190 |
Bourgogne AOC Couvent. Des Jacobins сухое |
750 мл | 4990 |
Cotes du Rhone AOC Les Abeilles de Colombo сухое |
750 мл | 3990 |
Le Fou Pinot Noir IGP сухое |
750 мл | 3190 |
Италия / Italy | ||
Dolcetto d'Alba DOC сухое |
750 мл | 4490 |
Il Druciato, Bolgheri DOC сухое |
750 мл | 2990 |
Peppoli, Classico DOCG сухое |
750 мл | 5690 |
Vermentino, Bolgheri DOC п/сухое |
750 мл | 5190 |
Sedara Sicilia IGT Donnafugata сухое |
750 мл | 3190 |
Barolo DOCG Ceretto сухое |
750 мл | 9790 |
Valpolicella Classico Superiore DOC Domini Veneti сухое |
750 мл | 3190 |
Nipozzano Chianti Rufina Riserva DOCG Marchesi de'Frescobaldi сухое |
750 мл | 4160 |
Спасибо! Ваше сообщение отправлено. Мы свяжемся с Вами в ближайшее время